All 是指传统的14周日历,而 Sessions I and II 遵循7周日历. 课程日期列在每学期的最上面.
秋季和春季的专业活动时间为周一下午1点至2点.
最后一周的课程包括课程、期末考试和标准化考试.
All 是指传统的14周日历,而 Sessions I and II 遵循7周日历. 课程日期列在每学期的最上面.
秋季和春季的专业活动时间为周一下午1点至2点.
最后一周的课程包括课程、期末考试和标准化考试.
秋季整场:9月7日至12月17日
秋季第一场:9月7日至10月25日
秋季第二场:10月31日至12月17日
August | (F) 5 | 2022年秋季PASS计划 |
September | (M) 5 | 劳动节-假期-大学放假 |
(T) 6 | 专业职员日-不上课 | |
(W) 7 | 第一堂课:秋季课程和秋季课程 | |
(W - Tu) 7 - 13 | 添加/删除周期:秋季所有和秋季会话I | |
TBD | 2022年8月完成仪式 | |
October | (F) 7 | 退出秋季第一阶段课程的最后一天 |
(M) 10 | 土著人民日(哥伦布日)-假期-大学关闭 | |
(W - Tu) 19 - 25 | 秋季第一课最后一周:包括期末考试 | |
(M) 31 | 2023年春季开始注册 | |
(M) 31 | 第一堂课:秋季第二课 | |
November | (M - Su) 10月31日- 11月6日 | 添加/删除阶段:秋季课程II |
(Th) 10 | 退秋季课程的最后一天 | |
(F) 11 | 退伍军人节-假期-大学放假 | |
(W) 23 | College closes at 2pm | |
(Th - F) 24 - 25 | 感恩节-假期-大学放假 | |
(Sa - Su) 26 - 27 | 大学开放——不上课 | |
(M) 28 | 退出秋季第二阶段课程的最后一天 | |
(M) 28 | 2023年春季PASS计划 | |
December | (M - Sa) 12 - 17 | 秋季所有和秋季第二学期最后一周:包括期末考试 |
(M - Th) 19 - 22 | 休课(学院公开赛) | |
(F - M) 12月23日至1月2日 | 寒假——大学放假了 |
秋季和春季之间的休会期为2022年12月19日至2023年1月8日.
春季活动:1月9日至4月24日
春季一:1月9日至2月27日
第二届春季会议:3月6日至4月24日
January | (T - Su) 3 - 8 | 大学课间开放-不上课 |
(F) 6 | 专业职员日-不上课 | |
(M) 9 | 第一节课:春季全体课和春季第一节课 | |
(M - Su) 9 –15 | 添加/删除周期:春季全体和春季会议I | |
(M) 16 | 马丁·路德·金纪念日-假期-大学关闭 | |
February | (Th) 9 | 2022年12月毕业典礼 |
(M) 13 | 退出春季课程的最后一天 | |
(M) 20 | 校长日-假期-大学放假 | |
(M - Su) 20 –26 |
寒假-春季所有课程都不上课 |
|
(Tu-M) 21 - 27 | 春季学期第一学期课程,包括期末考试 | |
March | (M) 6 | 第一节课:春季第二节 |
(M) 6 | 2023年夏季开始注册 | |
(M-Su) 6 - 12 | 添加/删除期间:春季会议II | |
(F) 20 | 退出春季课程的最后一天 | |
April | (M) 3 | 2023年夏季PASS计划 |
(W) 5 | 退出春季课程II的最后一天 | |
(Th) 6 | 圣周四-休课(学院公开赛) | |
(F-Su) 7 -9 | 复活节-假期-大学放假 | |
(M) 17 | 爱国者日-假期-大学放假 | |
(Tu - M) 18 - 24 | 春季所有和春季第二学期期末课周,包括期末考试 | |
4月25日- 5月7日 | 春季休息-没有课程-大学开放 |
春季和夏季之间的休息时间为2023年4月25日- 2023年5月7日.
夏季全体:5月8日至8月14日
第一学期:5月8日至6月26日
夏季第二场:7月5日至8月14日
May | (M) 8 | 第一节课:暑期班和暑期班 |
(M - Su) 8 - 14 | 新增/删除时段:夏季全体和夏季一期 | |
(Th) 25 | 2023年4月毕业典礼 | |
(M) 29 | 阵亡将士纪念日-假期-大学放假 | |
June | (Sa) 3 | 2023届的毕业典礼 |
(M) 5 | 2023年秋季开始注册 | |
(M) 5 | 退出暑期一课程的最后一天 | |
(M) 19 | 六月-假期-大学关闭 | |
(T - M) 20 - 26 | 第一学期期末周,包括期末考试 | |
July | (T) 4 | 独立日-假期-大学关闭 |
(W) 5 | 第一节课:第二节暑期课 | |
(W - T) 5 - 11 | 增减期:暑期第二期 | |
(F) 14 | 退夏季所有课程的最后一天 | |
August | (T) 1 | 退夏季第二阶段课程的最后一天 |
(M) 7 | 2023年秋季PASS计划 | |
(T - M) 8 - 14 | Summer All和Summer Session II期末课周包括期末考试 | |
(T - M) Aug 15 - Sept. 3 | 暑假休课(大学公开赛) | |
September | (M) 4 | 劳动节-假期-大学关闭 |
(T) 5 | 专业职员日-不上课 |
夏秋之间的休会期为2023年8月20日- 2023年9月2日.